eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdanie finansowe ZGKiM za 2018 r
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans na dzień 31.12.2018 r..pdf (PDF, 699.23Kb) | 2019-05-07 08:55:37 | 472 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf (PDF, 4.14Mb) | 2019-05-07 08:55:37 | 497 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018 r..pdf (PDF, 476.17Kb) | 2019-05-07 08:55:37 | 482 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018 r..pdf (PDF, 411.77Kb) | 2019-05-07 08:55:37 | 467 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jolanta Sanojca | 07-05-2019 08:55:37 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jolanta Sanojca | 07-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jolanta Sanojca | 07-05-2019 08:55:37 |

